<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年4月4日 at 03:56 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dreamsourcelab.cn/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>DreamSourceLab(逻辑分析仪/示波器)</title>
		<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn]]></link>
		<description><![CDATA[DreamSourceLab(逻辑分析仪/示波器)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 08:38:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dreamsourcelab.cn/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/logic-analyzer/dslogic-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/logic-analyzer/dslogic-plus/]]></link>
			<title>DSLogic Plus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 08:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/oscilloscope/ds4t252/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/oscilloscope/ds4t252/]]></link>
			<title>璞石DSTouch DS4T252</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 16:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/product/dscope-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/product/dscope-series/]]></link>
			<title>DSCope 系列</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 12:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/logic-analyzer/uart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/logic-analyzer/uart/]]></link>
			<title>最详细的UART通讯协议分析在这里</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jul 2024 03:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/software/dsview-installation-and-faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/software/dsview-installation-and-faq/]]></link>
			<title>DSView软件安装与常见问题</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2023 10:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/logic-analyzer/dslogic-beginners-tutorial-1-waveform-acquisition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/logic-analyzer/dslogic-beginners-tutorial-1-waveform-acquisition/]]></link>
			<title>逻辑分析仪入门教程1——波形采集</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2023 10:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/logic-analyzer/dslogic-beginners-tutorial-2-waveform-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/logic-analyzer/dslogic-beginners-tutorial-2-waveform-analysis/]]></link>
			<title>逻辑分析仪入门教程 v2——波形分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2023 10:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/logic-analyzer/logic-analyzer-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/logic-analyzer/logic-analyzer-introduction/]]></link>
			<title>什么是逻辑分析仪？逻辑分析仪和示波器的区别！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2023 10:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/oscilloscope/dscope-vs-dstouch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/oscilloscope/dscope-vs-dstouch/]]></link>
			<title>DSCope示波器与璞石示波器产品简介和操作</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2023 10:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/oscilloscope/dstouch-fft-decoder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/oscilloscope/dstouch-fft-decoder/]]></link>
			<title>璞石DSTouch示波器——FFT频谱分析和协议解码演示</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2023 10:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/oscilloscope/dstouch-operation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/oscilloscope/dstouch-operation/]]></link>
			<title>璞石DSTouch示波器——基本操作演示</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2023 10:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/logic-analyzer/application-guide-can/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/logic-analyzer/application-guide-can/]]></link>
			<title>应用指南—如何使用DSLogic分析CAN/CAN-FD 信号？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2023 08:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/logic-analyzer/application-guide-usb-pd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/logic-analyzer/application-guide-usb-pd/]]></link>
			<title>应用指南—如何使用DSLogic分析USB-PD信号？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2023 08:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/articles/i2c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/articles/i2c/]]></link>
			<title>利用逻辑分析仪进行I2C总线的全面分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2023 08:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/shop-categories-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/shop-categories-page/]]></link>
			<title>Shop Categories Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2017 10:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/oscilloscope/dscope-u2b100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/oscilloscope/dscope-u2b100/]]></link>
			<title>DSCope U2B100</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2024 07:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/logic-analyzer/dslogic-u3pro16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/logic-analyzer/dslogic-u3pro16/]]></link>
			<title>DSLogic U3Pro16</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 03:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/learn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/learn/]]></link>
			<title>学堂</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 May 2023 05:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/logic-analyzer/protocol_decoder_howto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/logic-analyzer/protocol_decoder_howto/]]></link>
			<title>逻辑分析仪 怎么编辑自己需要的协议！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 May 2023 01:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/accessories/%e7%a4%ba%e6%b3%a2%e5%99%a8%e6%8e%a2%e5%a4%b4-p2200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/accessories/%e7%a4%ba%e6%b3%a2%e5%99%a8%e6%8e%a2%e5%a4%b4-p2200/]]></link>
			<title>示波器探头 P2200</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 09:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/oscilloscope/dscope-u2p20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/oscilloscope/dscope-u2p20/]]></link>
			<title>DSCope U2P20</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 08:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/product/dstouch-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/product/dstouch-series/]]></link>
			<title>璞石DSTouch系列</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 09:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/oscilloscope/ds4t1012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/oscilloscope/ds4t1012/]]></link>
			<title>璞石DSTouch DS4T1012</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 11:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/support/]]></link>
			<title>支持</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 07:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/accessories/%e5%b1%8f%e8%94%bd%e9%a3%9e%e7%ba%bf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/accessories/%e5%b1%8f%e8%94%bd%e9%a3%9e%e7%ba%bf/]]></link>
			<title>屏蔽飞线</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/logic-analyzer/dslogic-u2pro16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/logic-analyzer/dslogic-u2pro16/]]></link>
			<title>DSLogic U2Pro16</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/]]></link>
			<title>商城</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2017 04:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/oscilloscope/dscope-u3p100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/oscilloscope/dscope-u3p100/]]></link>
			<title>DSCope U3P100</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 10:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/logic-analyzer/dslogic-u3pro32/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/logic-analyzer/dslogic-u3pro32/]]></link>
			<title>DSLogic U3Pro32</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 03:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/download/]]></link>
			<title>下载</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/accessories/%e4%bf%a1%e5%8f%b7%e5%a4%b9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/accessories/%e4%bf%a1%e5%8f%b7%e5%a4%b9/]]></link>
			<title>信号夹 16个</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Oct 2023 10:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/product/dslogic-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/product/dslogic-series/]]></link>
			<title>DSLogic 系列</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Jun 2024 10:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/accessories/p6060-probes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/shop/accessories/p6060-probes/]]></link>
			<title>示波器探头 P6060</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 May 2022 06:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2023 07:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/product/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dreamsourcelab.cn/product/]]></link>
			<title>产品</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2023 07:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
